地 區: 浙江省嘉興市
線密度偏差率/% | ± 4.5 |
線密度變異系數(CV)/% | ≤ 3.2 |
斷裂強度/ (cN/dtex) | ≥ 4.0 |
斷裂強度變異系數(CV)/% | ≤ 9.0 |
斷裂伸長率/% | 中心值 ± 6.0 |
斷裂伸長率變異系數(CV)/% | ≤ 15.0 |
沸水收縮率/% | 中心值 ± 1.2 |
色澤均勻度(灰卡)/級 | ≥ 4.0 |
含油率/% | 中心值 ± 0.2 |
耐皂洗色牢度/級 | ≥ 4.0 |
暫無相關商推
好評率:100%
好評數量:0個
工作速度:5分
工作質量:5分
工作態度:5分
暫無評價