地 區: 河南省鄭州市
型號 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主軸轉速(r/min) |
功率 (kw) |
進料粒度(mm) | 通過量(t/h) | |||||
VSI1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
VSI1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
VSI1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 200×2 |
VSI9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 |
VSI8018 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 1300-1700 | 90×2 |
暫無相關商推
好評率:100%
好評數量:0個
工作速度:5分
工作質量:5分
工作態度:5分
暫無評價