地 區(qū): 浙江省杭州市
編 號(hào):SV82943791
分 類(lèi): 通用設(shè)備
交付方式:非實(shí)物交付
價(jià) 格: 議價(jià)
價(jià)格說(shuō)明:
發(fā)布時(shí)間:早于2年
用途概述:
電熱鼓風(fēng)干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
名稱(chēng) | 型號(hào) |
工作室尺寸 (W*D*H) |
控溫范圍 | 詳 細(xì) |
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | DYJG-9023 |
300*300*270 |
RT+10~250℃ | 詳 細(xì) |
DYJG-9053 | 420*350*350 | 詳 細(xì) | ||
DYJG-9123 | 550*350*550 | 詳 細(xì) | ||
DYJG-9203 | 600*550*600 | 詳 細(xì) | ||
DYJG-9023A | 300*300*270 | RT+10~300℃ | 詳 細(xì) | |
DYJG-9053A | 420*350*350 | 詳 細(xì) | ||
DYJG-9123A | 550*350*550 | 詳 細(xì) | ||
DYJG-9203A | 600*550*600 | 詳 細(xì) | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 | VYJG-9030 | 340*320*320 | RT+10~250℃ | 詳 細(xì) |
VYJG-9070 | 400*350*500 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9140 | 450*550*550 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9240 | 500*600*750 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9420 | 600*550*1300 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9620 | 800*600*1300 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9640 | 800*800*1000 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9920 | 1000*600*1600 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9030A | 340*320*320 | RT+10~300℃ | 詳 細(xì) | |
VYJG-9070A | 400*350*500 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9140A | 450*550*550 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9240A | 500*600*750 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9420A | 600*550*1300 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9620A | 800*600*1300 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9640A | 800*800*1000 | 詳 細(xì) | ||
VYJG-9920A | 1000*600*1600 | 詳 細(xì) |
暫無(wú)相關(guān)商推
好評(píng)率:100%
好評(píng)數(shù)量:0個(gè)
工作速度:5分
工作質(zhì)量:5分
工作態(tài)度:5分
暫無(wú)評(píng)價(jià)